home.pl czy cyber_Folks? Hosting: porównanie
Taniej wychodzi cyber_Folks: cyber_Folks cyber_START! kosztuje 279 zł netto rocznie po promocji, a najtańsza oferta home.pl 679 zł. Dane ze stron firm z 21 listopada 2026.
Wszystkie oferty obu firm
| Cecha | home.pl Hosting Start | home.pl Hosting Biznes | home.pl Hosting Profesjonalny | home.pl Hosting Premium | cyber_Folks cyber_START! | cyber_Folks cyber_RUN! | cyber_Folks cyber_SPRINT! | cyber_Folks cyber_JUMP! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocznie po promocji | 678,99 zł | 698,99 zł | 1049,00 zł | 1479,00 zł | 279,00 zł | 399,00 zł | 449,00 zł | 849,00 zł |
| Pierwszy okres | 39,90 zł (pierwszy rok) | 19,90 zł (pierwszy rok) | 150,00 zł (pierwszy rok) | 400,00 zł (pierwszy rok) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Dysk | 70 GB | 100 GB | 500 GB | 2000 GB | 5 GB | 30 GB | 80 GB | 250 GB |
| Certyfikat SSL w cenie | – | – | ? | ? | – | – | – | – |
| Codzienna kopia zapasowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skrzynki e-mail bez limitu | ? | ? | ? | ? | – | – | – | ✓ |
| Domena w cenie | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Przejdź | Przejdź do home.pl | Przejdź do home.pl | Przejdź do home.pl | Przejdź do home.pl | Przejdź do cyber_Folks | Przejdź do cyber_Folks | Przejdź do cyber_Folks | Przejdź do cyber_Folks |
✓ podane na stronie – nie ma ? strona nie podaje
Pytania i odpowiedzi
home.pl czy cyber_Folks: co jest tańsze?
Taniej wychodzi cyber_Folks cyber_START!: 279 zł netto rocznie po promocji, wobec 679 zł w home.pl Hosting Start.
Czym różnią się oferty home.pl i cyber_Folks?
Skrzynki e-mail bez limitu: potwierdzone tylko w cyber_Folks.
Porównujemy wszystkie oferty obu firm z naszej bazy: cennik home.pl, cennik cyber_Folks. Pełna lista: hosting.
Inne koszty firmy do porównania
- Faktury i księgowośćprogram do faktur, samodzielna księgowość albo księgowy
- Konta firmoweopłaty za konto, przelewy, kartę i bankomaty
- Terminale płatniczeprowizje, abonament i cena urządzenia
- Bramki płatnościprowizje przy Twoim obrocie i koszyku