wFirma czy Fakturownia?
Najtańszy plan obu firm w każdym rodzaju usługi. Ceny z cenników producentów z 21 listopada 2026.
| Rodzaj usługi | wFirma | Fakturownia |
|---|---|---|
| Program do faktur | Fakturowanie i CRM25,00 zł | Micro0,00 złtaniej |
| Samodzielna księgowość online | Księgowość (z Fakturowaniem i CRM)60,00 zł | nie oferuje |
| Księgowość z księgowym | nie oferuje | nie oferuje |
Wszystkie plany obu firm
| Funkcja | Fakturownia Micro | Fakturownia Start | Fakturownia Standard | wFirma Fakturowanie i CRM | Fakturownia Pro | Fakturownia Pro Plus | wFirma Księgowość (z Fakturowaniem i CRM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena netto, miesięcznie | 0,00 zł | 9,99 zł | 22,77 zł | 25,00 zł | 39,99 zł | 66,77 zł | 60,00 zł |
| Rocznie | 0 zł | 120 zł | 273 zł | 300 zł | 480 zł | 801 zł | 720 zł |
| Limit faktur | 3 na miesiąc | bez limitu | bez limitu | nie podano | bez limitu | bez limitu | nie podano |
| Użytkownicy | 1 | 1 | 3 | nie podano | 5 | 10 | nie podano |
| Integracja z KSeF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyliczanie podatków i ZUS | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| Wysyłka deklaracji do US/ZUS | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| Dedykowany księgowy | – | – | – | – | – | – | – |
| Bank w programie | – | – | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magazyn | – | – | ✓ | moduł +40,00 zł | ✓ | ✓ | moduł +40,00 zł |
| Aplikacja mobilna | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? |
| JPK_V7 | – | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odczyt faktur kosztowych (OCR) | – | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| API / integracje | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Okres próbny | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez zobowiązań | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez zobowiązań |
| Przejdź | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do wFirma | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do wFirma |
✓ jest w cenniku – nie ma w planie ? cennik nie podaje
Pytania
wFirma czy Fakturownia: co jest tańsze w kategorii „program do faktur”?
Taniej wychodzi Fakturownia Micro: 0,00 zł netto miesięcznie, wobec 25,00 zł w wFirma Fakturowanie i CRM (płatność za rok).