inFakt czy wFirma?
Najtańszy plan obu firm w każdym rodzaju usługi. Ceny z cenników producentów z 21 listopada 2026.
| Rodzaj usługi | inFakt | wFirma |
|---|---|---|
| Program do faktur | Mini9,90 złtaniej | Fakturowanie i CRM25,00 zł |
| Samodzielna księgowość online | Standard39,90 złtaniej | Księgowość (z Fakturowaniem i CRM)60,00 zł |
| Księgowość z księgowym | Komfortod 200,00 zł | nie oferuje |
Wszystkie plany obu firm
| Funkcja | inFakt Mini | wFirma Fakturowanie i CRM | inFakt Standard | inFakt Plus | wFirma Księgowość (z Fakturowaniem i CRM) | inFakt Komfort | inFakt Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena netto, miesięcznie | 9,90 zł | 25,00 zł | 39,90 zł | 59,90 zł | 60,00 zł | od 200,00 zł | od 699,00 zł |
| Rocznie | 119 zł | 300 zł | 479 zł | 719 zł | 720 zł | od 2400 zł | od 8388 zł |
| Limit faktur | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano |
| Użytkownicy | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano |
| Integracja z KSeF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyliczanie podatków i ZUS | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wysyłka deklaracji do US/ZUS | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedykowany księgowy | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Bank w programie | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magazyn | ? | moduł +40,00 zł | ? | ? | moduł +40,00 zł | ? | ? |
| Aplikacja mobilna | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ |
| JPK_V7 | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odczyt faktur kosztowych (OCR) | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API / integracje | ? | ? | ? | ✓ | ? | ✓ | ✓ |
| Okres próbny | 30 dni za darmo (przycisk „Przetestuj za darmo”) | 30 dni za darmo, bez zobowiązań | 30 dni za darmo (przycisk „Przetestuj za darmo”) | 30 dni za darmo (przycisk „Przetestuj za darmo”) | 30 dni za darmo, bez zobowiązań | 30 dni za darmo (przycisk „Przetestuj za darmo”) | 30 dni za darmo (przycisk „Przetestuj za darmo”) |
| Przejdź | Przejdź do inFakt | Przejdź do wFirma | Przejdź do inFakt | Przejdź do inFakt | Przejdź do wFirma | Przejdź do inFakt | Przejdź do inFakt |
✓ jest w cenniku – nie ma w planie ? cennik nie podaje
Pytania
inFakt czy wFirma: co jest tańsze w kategorii „program do faktur”?
Taniej wychodzi inFakt Mini: 9,90 zł netto miesięcznie, wobec 25,00 zł w wFirma Fakturowanie i CRM (płatność za rok).
inFakt czy wFirma: co jest tańsze w kategorii „samodzielna księgowość online”?
Taniej wychodzi inFakt Standard: 39,90 zł netto miesięcznie, wobec 60,00 zł w wFirma Księgowość (z Fakturowaniem i CRM) (płatność za rok).