inFakt czy Fakturownia?
Najtańszy plan obu firm w każdym rodzaju usługi. Ceny z cenników producentów z 21 listopada 2026.
| Rodzaj usługi | inFakt | Fakturownia |
|---|---|---|
| Program do faktur | Mini9,90 zł | Micro0,00 złtaniej |
| Samodzielna księgowość online | Standard39,90 zł | nie oferuje |
| Księgowość z księgowym | Komfortod 200,00 zł | nie oferuje |
Wszystkie plany obu firm
| Funkcja | Fakturownia Micro | inFakt Mini | Fakturownia Start | Fakturownia Standard | Fakturownia Pro | Fakturownia Pro Plus | inFakt Standard | inFakt Plus | inFakt Komfort | inFakt Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena netto, miesięcznie | 0,00 zł | 9,90 zł | 9,99 zł | 22,77 zł | 39,99 zł | 66,77 zł | 39,90 zł | 59,90 zł | od 200,00 zł | od 699,00 zł |
| Rocznie | 0 zł | 119 zł | 120 zł | 273 zł | 480 zł | 801 zł | 479 zł | 719 zł | od 2400 zł | od 8388 zł |
| Limit faktur | 3 na miesiąc | nie podano | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano |
| Użytkownicy | 1 | nie podano | 1 | 3 | 5 | 10 | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano |
| Integracja z KSeF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyliczanie podatków i ZUS | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wysyłka deklaracji do US/ZUS | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedykowany księgowy | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Bank w programie | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magazyn | – | ? | – | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| Aplikacja mobilna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JPK_V7 | – | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odczyt faktur kosztowych (OCR) | – | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| API / integracje | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Okres próbny | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo (przycisk „Przetestuj za darmo”) | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo (przycisk „Przetestuj za darmo”) | 30 dni za darmo (przycisk „Przetestuj za darmo”) | 30 dni za darmo (przycisk „Przetestuj za darmo”) | 30 dni za darmo (przycisk „Przetestuj za darmo”) |
| Przejdź | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do inFakt | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do inFakt | Przejdź do inFakt | Przejdź do inFakt | Przejdź do inFakt |
✓ jest w cenniku – nie ma w planie ? cennik nie podaje
Pytania
inFakt czy Fakturownia: co jest tańsze w kategorii „program do faktur”?
Taniej wychodzi Fakturownia Micro: 0,00 zł netto miesięcznie, wobec 9,90 zł w inFakt Mini (płatność za rok).