home.pl czy dhosting? Hosting: porównanie
Taniej wychodzi dhosting: dhosting Start Web Hosting kosztuje 229 zł netto rocznie po promocji, a najtańsza oferta home.pl 679 zł. Dane ze stron firm z 21 listopada 2026.
Wszystkie oferty obu firm
| Cecha | home.pl Hosting Start | home.pl Hosting Biznes | home.pl Hosting Profesjonalny | home.pl Hosting Premium | dhosting Start Web Hosting | dhosting Elastyczny Web Hosting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocznie po promocji | 678,99 zł | 698,99 zł | 1049,00 zł | 1479,00 zł | 229,00 zł | 399,00 zł |
| Pierwszy okres | 39,90 zł (pierwszy rok) | 19,90 zł (pierwszy rok) | 150,00 zł (pierwszy rok) | 400,00 zł (pierwszy rok) | 39,00 zł (pierwszy rok) | 99,00 zł (pierwszy rok) |
| Dysk | 70 GB | 100 GB | 500 GB | 2000 GB | brak danych | 50 GB |
| Certyfikat SSL w cenie | – | – | ? | ? | ✓ | ✓ |
| Codzienna kopia zapasowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| Skrzynki e-mail bez limitu | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ |
| Domena w cenie | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Przejdź | Przejdź do home.pl | Przejdź do home.pl | Przejdź do home.pl | Przejdź do home.pl | Przejdź do dhosting | Przejdź do dhosting |
✓ podane na stronie – nie ma ? strona nie podaje
Pytania i odpowiedzi
home.pl czy dhosting: co jest tańsze?
Taniej wychodzi dhosting Start Web Hosting: 229 zł netto rocznie po promocji, wobec 679 zł w home.pl Hosting Start.
Czym różnią się oferty home.pl i dhosting?
Certyfikat SSL w cenie: potwierdzone tylko w dhosting. Codzienna kopia zapasowa: potwierdzone tylko w home.pl. Skrzynki e-mail bez limitu: potwierdzone tylko w dhosting.
Porównujemy wszystkie oferty obu firm z naszej bazy: cennik home.pl, cennik dhosting. Pełna lista: hosting.
Inne koszty firmy do porównania
- Faktury i księgowośćprogram do faktur, samodzielna księgowość albo księgowy
- Konta firmoweopłaty za konto, przelewy, kartę i bankomaty
- Terminale płatniczeprowizje, abonament i cena urządzenia
- Bramki płatnościprowizje przy Twoim obrocie i koszyku