home.pl czy Hostinger? Hosting: porównanie
Taniej wychodzi Hostinger: Hostinger Premium kosztuje 504 zł netto rocznie po promocji, a najtańsza oferta home.pl 679 zł. Dane ze stron firm z 21 listopada 2026.
Wszystkie oferty obu firm
| Cecha | home.pl Hosting Start | home.pl Hosting Biznes | home.pl Hosting Profesjonalny | home.pl Hosting Premium | Hostinger Premium | Hostinger Unlimited | Hostinger Cloud Startup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocznie po promocji | 678,99 zł | 698,99 zł | 1049,00 zł | 1479,00 zł | 503,88 zł | 875,88 zł | 1235,88 zł |
| Pierwszy okres | 39,90 zł (pierwszy rok) | 19,90 zł (pierwszy rok) | 150,00 zł (pierwszy rok) | 400,00 zł (pierwszy rok) | 335,52 zł (6,99 zł mies. przy umowie na 48 mies.) | 479,52 zł (9,99 zł mies. przy umowie na 48 mies.) | 1679,52 zł (34,99 zł mies. przy umowie na 48 mies.) |
| Dysk | 70 GB | 100 GB | 500 GB | 2000 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| Certyfikat SSL w cenie | – | – | ? | ? | ? | ? | ? |
| Codzienna kopia zapasowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Skrzynki e-mail bez limitu | ? | ? | ? | ? | – | ? | ? |
| Domena w cenie | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przejdź | Przejdź do home.pl | Przejdź do home.pl | Przejdź do home.pl | Przejdź do home.pl | Przejdź do Hostinger | Przejdź do Hostinger | Przejdź do Hostinger |
✓ podane na stronie – nie ma ? strona nie podaje
Pytania i odpowiedzi
home.pl czy Hostinger: co jest tańsze?
Taniej wychodzi Hostinger Premium: 504 zł netto rocznie po promocji, wobec 679 zł w home.pl Hosting Start.
Czym różnią się oferty home.pl i Hostinger?
Domena w cenie: potwierdzone tylko w Hostinger.
Porównujemy wszystkie oferty obu firm z naszej bazy: cennik home.pl, cennik Hostinger. Pełna lista: hosting.
Inne koszty firmy do porównania
- Faktury i księgowośćprogram do faktur, samodzielna księgowość albo księgowy
- Konta firmoweopłaty za konto, przelewy, kartę i bankomaty
- Terminale płatniczeprowizje, abonament i cena urządzenia
- Bramki płatnościprowizje przy Twoim obrocie i koszyku