LH.pl czy cyber_Folks? Hosting: porównanie
Taniej wychodzi LH.pl: LH.pl Orange kosztuje 199 zł netto rocznie po promocji, a najtańsza oferta cyber_Folks 279 zł. Dane ze stron firm z 21 listopada 2026.
Wszystkie oferty obu firm
| Cecha | LH.pl Orange | LH.pl Kiwi | LH.pl Mango | LH.pl Apple | cyber_Folks cyber_START! | cyber_Folks cyber_RUN! | cyber_Folks cyber_SPRINT! | cyber_Folks cyber_JUMP! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocznie po promocji | 199,00 zł | 249,00 zł | 399,00 zł | 599,00 zł | 279,00 zł | 399,00 zł | 449,00 zł | 849,00 zł |
| Pierwszy okres | 50,00 zł (pierwszy rok) | 60,00 zł (pierwszy rok) | 37,50 zł (pierwszy rok) | 100,00 zł (pierwszy rok) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Dysk | 5 GB | 10 GB | 30 GB | 100 GB | 5 GB | 30 GB | 80 GB | 250 GB |
| Certyfikat SSL w cenie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Codzienna kopia zapasowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skrzynki e-mail bez limitu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ |
| Domena w cenie | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Przejdź | Przejdź do LH.pl | Przejdź do LH.pl | Przejdź do LH.pl | Przejdź do LH.pl | Przejdź do cyber_Folks | Przejdź do cyber_Folks | Przejdź do cyber_Folks | Przejdź do cyber_Folks |
✓ podane na stronie – nie ma ? strona nie podaje
Pytania i odpowiedzi
LH.pl czy cyber_Folks: co jest tańsze?
Taniej wychodzi LH.pl Orange: 199 zł netto rocznie po promocji, wobec 279 zł w cyber_Folks cyber_START!.
Czym różnią się oferty LH.pl i cyber_Folks?
Certyfikat SSL w cenie: potwierdzone tylko w LH.pl.
Porównujemy wszystkie oferty obu firm z naszej bazy: cennik LH.pl, cennik cyber_Folks. Pełna lista: hosting.
Inne koszty firmy do porównania
- Faktury i księgowośćprogram do faktur, samodzielna księgowość albo księgowy
- Konta firmoweopłaty za konto, przelewy, kartę i bankomaty
- Terminale płatniczeprowizje, abonament i cena urządzenia
- Bramki płatnościprowizje przy Twoim obrocie i koszyku