LH.pl czy dhosting? Hosting: porównanie
Taniej wychodzi LH.pl: LH.pl Orange kosztuje 199 zł netto rocznie po promocji, a najtańsza oferta dhosting 229 zł. Dane ze stron firm z 21 listopada 2026.
Wszystkie oferty obu firm
| Cecha | LH.pl Orange | LH.pl Kiwi | LH.pl Mango | LH.pl Apple | dhosting Start Web Hosting | dhosting Elastyczny Web Hosting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocznie po promocji | 199,00 zł | 249,00 zł | 399,00 zł | 599,00 zł | 229,00 zł | 399,00 zł |
| Pierwszy okres | 50,00 zł (pierwszy rok) | 60,00 zł (pierwszy rok) | 37,50 zł (pierwszy rok) | 100,00 zł (pierwszy rok) | 39,00 zł (pierwszy rok) | 99,00 zł (pierwszy rok) |
| Dysk | 5 GB | 10 GB | 30 GB | 100 GB | brak danych | 50 GB |
| Certyfikat SSL w cenie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codzienna kopia zapasowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| Skrzynki e-mail bez limitu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Domena w cenie | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Przejdź | Przejdź do LH.pl | Przejdź do LH.pl | Przejdź do LH.pl | Przejdź do LH.pl | Przejdź do dhosting | Przejdź do dhosting |
✓ podane na stronie – nie ma ? strona nie podaje
Pytania i odpowiedzi
LH.pl czy dhosting: co jest tańsze?
Taniej wychodzi LH.pl Orange: 199 zł netto rocznie po promocji, wobec 229 zł w dhosting Start Web Hosting.
Czym różnią się oferty LH.pl i dhosting?
Codzienna kopia zapasowa: potwierdzone tylko w LH.pl.
Porównujemy wszystkie oferty obu firm z naszej bazy: cennik LH.pl, cennik dhosting. Pełna lista: hosting.
Inne koszty firmy do porównania
- Faktury i księgowośćprogram do faktur, samodzielna księgowość albo księgowy
- Konta firmoweopłaty za konto, przelewy, kartę i bankomaty
- Terminale płatniczeprowizje, abonament i cena urządzenia
- Bramki płatnościprowizje przy Twoim obrocie i koszyku