LH.pl czy home.pl? Hosting: porównanie
Taniej wychodzi LH.pl: LH.pl Orange kosztuje 199 zł netto rocznie po promocji, a najtańsza oferta home.pl 679 zł. Dane ze stron firm z 21 listopada 2026.
Wszystkie oferty obu firm
| Cecha | LH.pl Orange | LH.pl Kiwi | LH.pl Mango | LH.pl Apple | home.pl Hosting Start | home.pl Hosting Biznes | home.pl Hosting Profesjonalny | home.pl Hosting Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocznie po promocji | 199,00 zł | 249,00 zł | 399,00 zł | 599,00 zł | 678,99 zł | 698,99 zł | 1049,00 zł | 1479,00 zł |
| Pierwszy okres | 50,00 zł (pierwszy rok) | 60,00 zł (pierwszy rok) | 37,50 zł (pierwszy rok) | 100,00 zł (pierwszy rok) | 39,90 zł (pierwszy rok) | 19,90 zł (pierwszy rok) | 150,00 zł (pierwszy rok) | 400,00 zł (pierwszy rok) |
| Dysk | 5 GB | 10 GB | 30 GB | 100 GB | 70 GB | 100 GB | 500 GB | 2000 GB |
| Certyfikat SSL w cenie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ? | ? |
| Codzienna kopia zapasowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skrzynki e-mail bez limitu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| Domena w cenie | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Przejdź | Przejdź do LH.pl | Przejdź do LH.pl | Przejdź do LH.pl | Przejdź do LH.pl | Przejdź do home.pl | Przejdź do home.pl | Przejdź do home.pl | Przejdź do home.pl |
✓ podane na stronie – nie ma ? strona nie podaje
Pytania i odpowiedzi
LH.pl czy home.pl: co jest tańsze?
Taniej wychodzi LH.pl Orange: 199 zł netto rocznie po promocji, wobec 679 zł w home.pl Hosting Start.
Czym różnią się oferty LH.pl i home.pl?
Certyfikat SSL w cenie: potwierdzone tylko w LH.pl. Skrzynki e-mail bez limitu: potwierdzone tylko w LH.pl.
Porównujemy wszystkie oferty obu firm z naszej bazy: cennik LH.pl, cennik home.pl. Pełna lista: hosting.
Inne koszty firmy do porównania
- Faktury i księgowośćprogram do faktur, samodzielna księgowość albo księgowy
- Konta firmoweopłaty za konto, przelewy, kartę i bankomaty
- Terminale płatniczeprowizje, abonament i cena urządzenia
- Bramki płatnościprowizje przy Twoim obrocie i koszyku