LH.pl czy Hostinger? Hosting: porównanie
Taniej wychodzi LH.pl: LH.pl Orange kosztuje 199 zł netto rocznie po promocji, a najtańsza oferta Hostinger 504 zł. Dane ze stron firm z 21 listopada 2026.
Wszystkie oferty obu firm
| Cecha | LH.pl Orange | LH.pl Kiwi | LH.pl Mango | LH.pl Apple | Hostinger Premium | Hostinger Unlimited | Hostinger Cloud Startup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocznie po promocji | 199,00 zł | 249,00 zł | 399,00 zł | 599,00 zł | 503,88 zł | 875,88 zł | 1235,88 zł |
| Pierwszy okres | 50,00 zł (pierwszy rok) | 60,00 zł (pierwszy rok) | 37,50 zł (pierwszy rok) | 100,00 zł (pierwszy rok) | 335,52 zł (6,99 zł mies. przy umowie na 48 mies.) | 479,52 zł (9,99 zł mies. przy umowie na 48 mies.) | 1679,52 zł (34,99 zł mies. przy umowie na 48 mies.) |
| Dysk | 5 GB | 10 GB | 30 GB | 100 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| Certyfikat SSL w cenie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? |
| Codzienna kopia zapasowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Skrzynki e-mail bez limitu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ? | ? |
| Domena w cenie | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przejdź | Przejdź do LH.pl | Przejdź do LH.pl | Przejdź do LH.pl | Przejdź do LH.pl | Przejdź do Hostinger | Przejdź do Hostinger | Przejdź do Hostinger |
✓ podane na stronie – nie ma ? strona nie podaje
Pytania i odpowiedzi
LH.pl czy Hostinger: co jest tańsze?
Taniej wychodzi LH.pl Orange: 199 zł netto rocznie po promocji, wobec 504 zł w Hostinger Premium.
Czym różnią się oferty LH.pl i Hostinger?
Certyfikat SSL w cenie: potwierdzone tylko w LH.pl. Skrzynki e-mail bez limitu: potwierdzone tylko w LH.pl. Domena w cenie: potwierdzone tylko w Hostinger.
Porównujemy wszystkie oferty obu firm z naszej bazy: cennik LH.pl, cennik Hostinger. Pełna lista: hosting.
Inne koszty firmy do porównania
- Faktury i księgowośćprogram do faktur, samodzielna księgowość albo księgowy
- Konta firmoweopłaty za konto, przelewy, kartę i bankomaty
- Terminale płatniczeprowizje, abonament i cena urządzenia
- Bramki płatnościprowizje przy Twoim obrocie i koszyku