Fakturownia czy mBank?
Najtańszy plan obu firm w każdym rodzaju usługi. Ceny z cenników producentów z 21 listopada 2026.
| Rodzaj usługi | Fakturownia | mBank |
|---|---|---|
| Program do faktur | Micro0,00 zł | mOrganizer Fakturowanie0,00 zł |
| Samodzielna księgowość online | nie oferuje | nie oferuje |
| Księgowość z księgowym | nie oferuje | mKsięgowość Komfort229,00 zł |
Wszystkie plany obu firm
| Funkcja | Fakturownia Micro | mBank mOrganizer Fakturowanie | Fakturownia Start | Fakturownia Standard | Fakturownia Pro | Fakturownia Pro Plus | mBank mKsięgowość Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena netto, miesięcznie | 0,00 zł | 0,00 zł | 9,99 zł | 22,77 zł | 39,99 zł | 66,77 zł | 229,00 zł |
| Rocznie | 0 zł | 0 zł | 120 zł | 273 zł | 480 zł | 801 zł | 2748 zł |
| Limit faktur | 3 na miesiąc | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | nie podano |
| Użytkownicy | 1 | nie podano | 1 | 3 | 5 | 10 | nie podano |
| Integracja z KSeF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyliczanie podatków i ZUS | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| Wysyłka deklaracji do US/ZUS | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| Dedykowany księgowy | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| Bank w programie | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magazyn | – | ? | – | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| Aplikacja mobilna | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| JPK_V7 | – | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| Odczyt faktur kosztowych (OCR) | – | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| API / integracje | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Okres próbny | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | Fakturowanie bez opłat dla klientów firmowych mBanku | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | Fakturowanie bez opłat dla klientów firmowych mBanku |
| Przejdź | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do mBank | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do mBank |
✓ jest w cenniku – nie ma w planie ? cennik nie podaje
Pytania
Fakturownia czy mBank: co jest tańsze w kategorii „program do faktur”?
Najtańsze plany kosztują tyle samo, 0,00 zł netto miesięcznie.