ifirma czy Fakturownia?
Najtańszy plan obu firm w każdym rodzaju usługi. Ceny z cenników producentów z 21 listopada 2026.
| Rodzaj usługi | ifirma | Fakturownia |
|---|---|---|
| Program do faktur | Faktury online (darmowe)0,00 zł | Micro0,00 zł |
| Samodzielna księgowość online | Księgowość internetowaod 49,00 zł | nie oferuje |
| Księgowość z księgowym | Biuro Rachunkowe (uproszczona księgowość)od 149,00 zł | nie oferuje |
Wszystkie plany obu firm
| Funkcja | ifirma Faktury online (darmowe) | Fakturownia Micro | Fakturownia Start | ifirma Faktura+ | Fakturownia Standard | Fakturownia Pro | Fakturownia Pro Plus | ifirma Księgowość internetowa | ifirma Biuro Rachunkowe (uproszczona księgowość) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena netto, miesięcznie | 0,00 zł | 0,00 zł | 9,99 zł | 12,50 zł | 22,77 zł | 39,99 zł | 66,77 zł | od 49,00 zł | od 149,00 zł |
| Rocznie | 0 zł | 0 zł | 120 zł | 150 zł | 273 zł | 480 zł | 801 zł | od 588 zł | od 1788 zł |
| Limit faktur | 3 na miesiąc | 3 na miesiąc | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | nie podano | nie podano |
| Użytkownicy | nie podano | 1 | 1 | nie podano | 3 | 5 | 10 | nie podano | nie podano |
| Integracja z KSeF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyliczanie podatków i ZUS | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Wysyłka deklaracji do US/ZUS | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Dedykowany księgowy | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| Bank w programie | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magazyn | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplikacja mobilna | ? | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| JPK_V7 | ? | – | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| Odczyt faktur kosztowych (OCR) | ? | – | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API / integracje | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Okres próbny | Darmowe konto z fakturami do 3/mies. | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | Darmowe konto z fakturami do 3/mies. | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | 30 dni za darmo, bez opłat instalacyjnych | Darmowe konto z fakturami do 3/mies. | Darmowe konto z fakturami do 3/mies. |
| Przejdź | Przejdź do ifirma | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do ifirma | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do Fakturownia | Przejdź do ifirma | Przejdź do ifirma |
✓ jest w cenniku – nie ma w planie ? cennik nie podaje
Pytania
ifirma czy Fakturownia: co jest tańsze w kategorii „program do faktur”?
Najtańsze plany kosztują tyle samo, 0,00 zł netto miesięcznie.