SumUp: cennik terminali płatniczych
Terminale bez umowy, wypłaty następnego dnia roboczego.
- Sprawdzone
- 21 listopada 2026
- Ofert w porównaniu
- 3
Oferty SumUp
| Cecha | SumUp Solo Lite, bez abonamentu | SumUp Solo z drukarką, bez abonamentu | SumUp Solo Lite z planem Płatności Plus |
|---|---|---|---|
| Miesięcznie przy Twoim obrocie | 149,00 zł | 149,00 zł | 168,00 zł |
| Pierwszy rok z urządzeniem | 1937 zł | 2297 zł | 2165 zł |
| Prowizja | 1,49% | 1,49% | 0,79% |
| Abonament | 0,00 zł | 0,00 zł | 89,00 zł |
| Urządzenie (netto) | 149 zł, w promocji 75 zł | 509 zł, w promocji 275 zł | 149 zł, w promocji 75 zł |
| Bez opłaty miesięcznej | ✓ | ✓ | – |
| Działa bez telefonu | – | ✓ | – |
| Drukarka potwierdzeń | – | ✓ | – |
| Pieniądze do 1 dnia roboczego | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przejdź | Przejdź do SumUp | Przejdź do SumUp | Przejdź do SumUp |
✓ podane na stronie – nie ma ? strona nie podaje
Tańsze odpowiedniki ofert SumUp
- Co zamiast SumUp Solo Lite, bez abonamentu?
- Co zamiast SumUp Solo z drukarką, bez abonamentu?
- Co zamiast SumUp Solo Lite z planem Płatności Plus?
SumUp w porównaniach
Inne koszty firmy do porównania
- Faktury i księgowośćprogram do faktur, samodzielna księgowość albo księgowy
- Konta firmoweopłaty za konto, przelewy, kartę i bankomaty
- Hostingcena po promocji, dysk, kopie i poczta
- Bramki płatnościprowizje przy Twoim obrocie i koszyku